Yükseklik | 1600 | 1735-2120 | mm |
Derinlik | 1020 | 1385 | mm |
Genişlik | 820-1020 | 1150-1450 | mm |
Çalışma Basıncı | 2-10 | 8-10 | bar |
Net Ağırlık | 185 | 216 | kg |
Hareket Motoru (ST) | 0,75/1 | 1,1/1,5 | kW/hp |
Hareket Motoru (Op) |
- | 1,3/1,7 | kW/hp |
- | 1,8/2,4 | kW/hp | |
İçten Jant Ebadı | 10-20 | 14-26 | kW/hp |
Dıştan Jant Ebadı | 12-22 | 12-24 | kW/hp |
Dönme Hızı | 8-16 | 8-16 | rpm |
Video