ZANINI | ZANINI+PLUS | ||
Yükseklik | 1775-1820 | 1775-1820 | mm |
Derinlik | 1390-1620 | 1390-1620 | mm |
Genişlik | 850-1135 | 850-1135 | mm |
Çalışma Basıncı | 8-10 | 8-10 | bar |
Net ağırlık | 301 | 290 | kg |
Hareket Motoru (ST) | 1,1/1,5 | 1,1/1,5 | kW/hp |
Hareket Motoru (Op) | 1,3/1,7 | 1,3/1,7 | kW/hp |
1,8/2,4 | 1,8/2,4 | kW/hp | |
İçten Jant Ebadı | 18-24 | 12-24 | kW/hp |
Dıştan Jant Ebadı | 10-22 | 10-22 | kW/hp |
Dönme hızı | 8-16 | 8-16 | rpm |
Video